| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIROC |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten oder -Holzkiste |
| Lieferzeit: | 10-20 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monate |
| Thread: | R25 R32 T38 T45 R51 | Länge: | 225mm |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 71mm | Farbe: | Grünes Schwarzes, besonders angefertigt |
| Gewicht: | 4.6kg | ||
| Hervorheben: | Kreuzkoppelung,Bohrgerät des Felsens,verlegte Koppelung |
||
Koppelung T38 T45 T51 für Verbindungserweiterungs-Koppelung
Verlegtes Anschlussmuffe werden von der hohen Qualität von legierten Stählen und von Bearbeitungsgarantie CNC unsere zuverlässige und konsequente Qualitätskontrolle von Anschlussmuffen hergestellt. werden Halbbrücken- und VollbrückeAnschlussmuffen von uns in den verschiedenen Größen als unten hergestellt: Fadengrößen: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51;
Zwei Kategorien: Standardanschlussmuffen, Anschlussmuffen des Adapters (Übergang);
| Produkt-Name: | heiße Anschlussmuffen verlegtes des Verkaufs für Verbindungsfadenbohrstange |
| Beschreibung: | Anschlussmuffe werden benutzt, um einige Stangen miteinander anzuschließen |
| Material: | Stange des legierten Stahls |
| MOQ: | Kein MOQ erfordert für die Prüfung und Probeauftrag |
| Art | Vollbrücke, Halbbrücke, der gleiche Durchmesser etc. |
| Fadenart | R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 |
| Durchmesser | 33mm-76mm |
| Länge | 140mm-250mm |
| Farbe | Gold, Schwarzes, grün |
![]()
| Anschlussmuffe | ||||||
| Faden | Durchmesser | Länge | Gewicht | |||
| A | B | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Kilogramm |
| R25 | R32 | 45 | 13/4 | 170 | 657/64 | 1,10 |
| R28 | R32 | 45 | 13/4 | 170 | 657/64 | 0,96 |
| R32 | R38 | 55 | 25/32 | 180 | 71/8 | 1,86 |
| R32 | T38 | 55 | 25/32 | 180 | 71/8 | 2,10 |
| R38 | T38 | 55 | 25/32 | 190 | 733/64 | 1,86 |
| R25 | 35 | 119/50 | 150 | 59/10 | 0,72 | |
| R28 | 40 | 129/50 | 155 | 61/10 | 0,95 | |
| R32 | 45 | 13/4 | 170 | 657/64 | 1,32 | |
| R38 | 55 | 25/32 | 170 | 657/64 | 1,71 | |
| T45 | 63 | 215/32 | 210 | 817/64 | 3,12 | |
| T45 | 66 | 219/32 | 210 | 817/64 | 3,51 | |
| T51 | 72 | 27/8 | 235 | 91/4 | 5,22 | |
| T51 | 76 | 3 | 235 | 91/4 | 5,75 | |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988