Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Dreikegeliger Bohrer | Material: | Hoher Mangan-Stahl, Diamant |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kohlen, Steinbruchbohrung, DTH-Bohrung | Farbe: | Antrag |
Vorteil: | Hohe Verschleißfestigkeit und hohe Härte | Bildung: | weich zu hartem |
Tragen der Art: | Gummiversiegelt und Metall versiegelten | Auslandsmärkte: | Global |
Größe: | Kundenbezogenheit wird begrüßt | Düse: | Normal |
Markieren: | dreikegeliges Rollenmeißel iadc 537,iadc 537,5-Zoll-dreikegeliger Rollenmeißel |
5 Zollgewinde 2 7/8 REG Tricone Roller Bit IADC 537 für bohrendes Wasser Wells
Dreikegeliges Stückchen KSQ, das für die geoloical Prospektierung, Entwicklung des Öls und Gas, Bohrungswasserbrunnen, Sprenglöcher und Herstellungslöcher für die seismische Prospektierung, Bau engineering.now dort benutzt wird, sind elf allgemeine Arten dreikegelige Felsenstückchen.
Stahlzahn-Reihe: IADC-CODE: 116.117.126.127.136.137.216.217.317.337,
TCI-Reihe: IADC-CODE: 417.437.447.517.527.537.547.617.627.637.647.737.837.
Dreikegeliges Stückchen TCI, tci Rollenmeißel, Rollenmeißel, StahlzahnRollenmeißel, TCI-Rollenmeißel, dreikegeliges Stückchen TCI
1.Sizes schellte von 3 7/8" bis 26"
2.Covers fast aller IADC-Code.
Qualität 3.Reliable und angemessener Preis
Vorteile unserer Produkte:
(1) hartnäckiger Widerstand zur Abnutzung und zur Schlagzähigkeit.
(2) ist Qualitätsleistung des Schneiders gut,
(3) langes Arbeitsleben
(4) Aktien ausreichend, Zeitlieferung
(5) reiche Erfahrung im Bohrer
(6) guter Kundendienst
(7) hohe Qualität, konkurrenzfähiger Preis
Spezifikationen:
Produkt-Parameter | |
Stückchen-Größe | 5" (250.8MM) |
IADC-Code | 537 |
Verbindung | 2 7/8 Zoll API REG PIN |
Düsen-Menge | 1NZ |
Bilden des Drehmoments (KN.M) | 38~43.4 |
MAX. WOB (KN) | ≤200 |
Strömungsgeschwindigkeit (IPS) | 24~32 |
Anwendungsbildung | Weicher Schiefer, Kalkstein, Dolomit |
Sandstein, harter Gips, usw. |
IADC-CODE-AUSWAHL
IADC | WOB | U/min | Anwendung |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | sehr weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Lehm, Schlammstein, Kreide |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | sehr weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Lehm, Schlammstein, Kreide |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | weich zu den mittleren Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit, wie mittlerer, weicher Erschütterung, mittlerem weichem Kalkstein, mittlerer weicher Sandstein, mittlere Bildung mit den härteren und abschleifenden interbeds |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | mittlere Bildungen mit hoher Druckfestigkeit, wie mittlerer, weicher Erschütterung, hartem Gips, mittlerer weicher Kalkstein, mittlerer weicher Sandstein, weiche Bildung mit härteren interbeds. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | mittelharte Bildung mit hoher Druckfestigkeit, wie hartem Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | mittlere abschleifende Bildungen, wie abschleifender Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | sehr weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Lehm, Schlammstein, Kreide, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | weich zu den mittleren Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit, wie mittlerer, weicher Erschütterung, mittlerem weichem Kalkstein, mittlerer weicher Sandstein, mittlere Bildung mit den härteren und abschleifenden interbeds |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | mittelharte Bildung mit hoher Druckfestigkeit, wie hartem Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | harte Bildung mit hoher Druckfestigkeit, wie Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor |
Anmerkung: Über limitts von WOB und von RRPM sollte nicht gleichzeitig verwendet werden |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988