| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | SGS Certification |
| Modellnummer: | Integraler Rod mit Meißel-Stückchen |
| Min Bestellmenge: | 20ST |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
| Lieferzeit: | 20-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 pro Monat |
| Farbe:: | Schwarz | Material: | Hohle Stahlstange mit MeißelHartmetall |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Tunnel, Steinbruch, Bankfelsenbohrung | ||
| Hervorheben: | Hartmetallstange,Steinbohrgeräte |
||
Wettbewerbsvorteil:
![]()
|
IH
|
19
|
-
|
C
|
29
|
-
|
400
|
|
Integrale Bohrstange, Hexen-Art
|
Bohrgerät Rod Diameter in Millimeter
|
-
|
Meißel-Stückchen
|
Biss Durchmesser
|
-
|
Effektives Bohrgerät Rod Length in Millimeter
|
Schnelles Detail:
Beschreibung:
Innerhalb der Maßstein-Industrie der Steine und Erden sind Lochgrößen im Allgemeinen (Ø25-34mm) ziemlich klein und sind deshalb zu klein, verlegte Ausrüstung unterzubringen. Meißel H19 biss integrale Rod mit Schaft H19 x 108mm sind passend für die kleineren Lochstrecken, zwischen Ø25-27mm. Kleinste verfügbare Größe ist Ø23mm.
Integrale Bohrstähle:
Integraler Bohrstahl wird hauptsächlich in der Klein-lochbohrung benutzt, wie abbauendem Stein, Grundlagenbohrung, Tunnelbau, Tiefbau, Abtragung und und so weiter graben und ausgerüstet mit kleinen Energiefelsenbohrgeräten, wie Luftbein-Felsenbohrgeräten, Handfelsenbohrgeräten, etc. Er kann verringert die Ausgabe von Auswirkungsenergie, verbessert die bohrende Geschwindigkeit und die Leistungsfähigkeit, die für gebohrten Lochdurchmesser von 23mm bis 45mm normalerweise bohren verwendet werden können.
| Nutzlänge | |
| 400~4000mm | |
| 400~9600mm | |
| 800~6400mm |
| Schaft-Art |
|
| H19 *108mm | |
| H22*108mm | |
| H25*159mm | |
|
|
Kopfdurchmesser |
| 23~35mm | |
| 26~41mm | |
|
35~42mm
|
|
|
Verpackendes Detail
|
|
| Holzkiste |
PRODUKTBESCHREIBUNG
| Länge | Durchmesser. | Gewicht | |
| Millimeter | ft | Millimeter | Kilogramm |
| 400 | 1 1/3 | 29 | 1,3 |
| 500 | 1 2/3 | 29 | 1,5 |
| 800 | 2 5/8 | 28 | 2,2 |
| 1000 | 3 2/7 | 28 | 2,6 |
| 1200 | 4 | 27 | 3 |
| 1600 | 5 1/4 | 27 | 3,9 |
| 2400 | 7 7/8 | 26 | 5,7 |
| 3200 | 10 1/2 | 25 | 7,5 |
| 4000 | 13 1/8 | 24 | 9,2 |
| 400 | 1 1/3 | 24 | 1,3 |
| 800 | 2 5/8 | 23 | 2,2 |
| 600 | 2 | 27 | 1,7 |
| 1200 | 4 | 26 | 3 |
| 2000 | 6 5/9 | 24 | 4,8 |
| 2400 | 7 7/8 | 24 | 5,7 |
| 2700 | 8 6/7 | 24 | 6,3 |
| 400 | 1 1/3 | 35 | 1,3 |
| 800 | 2 5/8 | 34 | 2,2 |
Bohrstange | la Barra de Taladro | broca Rod | forer tige | Bohrgestänge | çubuk matkap | Bohrstangehardrock Bergbau-Integral Bohrstahl, integrale Bohrstange
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988