Herkunftsort: | Shangdong, China |
Markenname: | MIROC |
Modellnummer: | DTH-Bohrgestänge |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten oder -Holzkiste |
Lieferzeit: | 10-22days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs pro Monat |
Typ: | DTH-Bohrgestänge | Länge: | 1000mm-3000mm |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 50mm 60mm | Verarbeitungsart: | Schmieden |
Qualitätsniveau:: | 95% Ähnlichkeit zu berühmter Marke COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD usw. | MOQ:: | Keine Anforderung für die Prüfung und Probeauftrag |
Hervorheben: | Felsenbohrgerätwerkzeuge,Downhole-Bohrgeräte |
F-Faden DTH Bohrgeräte 50mm 60mm Bohrgestänge Ods hohes Stahl-DTH für Felsen
In DTH-Bohrung ist der Bohrer des Felsens eine Fortsetzung des Schaftes, den der Felsenbohrgerätkolben direkt schlägt. Da der Kolben in direktem Kontakt mit dem Bohrer ist, ist wenig Energie verloren. Dieses gibt DTH, das eine fast konstante Vermittlungsquote unabhängig davon Lochlänge bohrt.
DTH-Bohrung ermöglicht Bohrern, Lochtiefen zu erreichen, die Doppeltes sind von, was Spitzenhammerbohren tun kann. Dieses ist mit dem Gebrauch DTH-Rohre und DTH-Subventionen möglich.
• Stahl der hohen Qualität benutzt auf Fadenbereich und Hauptbohrgestängekörper
• Automatisiertes Schweißverfahren verwendet, wenn der Fadenbereich und Hauptder bohrgestängekörper angeschlossen werden
Anwendungen
• Tiefbau
• Steinbruchstufenbauoperationen
• Wasserbrunnenbohrung
Wettbewerbsvorteil
Hochfester Chrommolybdänstahl mit hoher Ermüdungsfestigkeit und ausgezeichneter Verschleißfestigkeit
Spezielles Faden-Bohrgestänge | ||||||
Einzelteil | Durchmesser | Länge | Wandstärke | Faden | Bohrgerätmaschine | |
Zoll | Millimeter | Millimeter | ||||
1 | 3 1/2 | 89 | 4000 | 6 | 2 1/2“ Z | ECM695/760/780 |
2 | 3 1/2 | 89 | 2700 | 8 | 2 1/2“ Z PIN | |
3 | 3 1/2 | 89 | 2740 | 8 | 3 1/2“ API Z PIN Kasten-Ausrichtung 2 1/2“ | |
4 | 4 | 102 | 4000 | 8 | 3 1/2“ API-Ausrichtungs-Kasten 2 1/2“ Z | |
5 | 4 | 102 | 2440 | 8 | 2 1/2“ Z | |
6 | 4 | 102 | 4000 | 14 | 2 1/2“ Z PIN | |
7 | 4 | 102 | 2740 | 8 | 3 1/2“ API Z PIN Kasten-Ausrichtung 2 1/2“ | |
8 | 4 1/2 | 114 | 6100-9150 | 8 | 3" BECO | DM-H, DMM-2, DMM-3, DM30/45/50/L, T4W, T4BH, RD20 |
9 | 4 1/2 | 114 | 6100-9150 | 10 | 3" BECO | |
10 | 4 1/2 | 114 | 6100-9150 | 12 | 3" BECO | |
11 | 5 | 127 | 7620-10670 | 10 | 3 1/2“ BECO | |
12 | 5 | 127 | 7620-10670 | 12 | 3 1/2“ BECO | |
13 | 5 | 127 | 7620-10670 | 14 | 3 1/2“ BECO | |
14 | 5 | 127 | 7620-10670 | 18 | 3 1/2“ BECO | |
15 | 5 1/2 | 140 | 7620-10670 | 9 | 3 1/2“ BECO | |
16 | 5 1/2 | 140 | 7620-10670 | 10 | 3 1/2“ BECO | |
17 | 5 1/2 | 140 | 7620-10670 | 12 | 3 1/2“ BECO | |
18 | 5 1/2 | 140 | 7620-10670 | 18 | 3 1/2“ BECO | |
19 | 6 1/4 | 159 | 9144 | 14 | 4" BECO | |
20 | 6 1/4 | 159 | 1500-9500 | 10 | 4" BECO | |
21 | 6 1/4 | 159 | 10670 | 20 | 4" BECO | |
22 | 7 | 178 | 7620 | 14-25 | 4 1/2“ BECO | |
23 | 7 | 178 | 9144 | 14-25 | 4 1/2“ BECO | |
24 | 7 | 178 | 10670 | 14-25 | 4 1/2“ BECO | |
25 | 7 5/8 | 194 | 7620 | 14-25 | 5 1/4" BECO | |
26 | 7 5/8 | 194 | 9144 | 14-25 | 5 1/4" BECO |
Lieferfrist und Paket
Lieferfrist: um 15-20days
Paket: Karton oder Holzkiste/basiert auf Kundenanforderungen
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. ist eine Firma, die den Bedarf des Baus und der Minenindustrien anspricht, mit Erwägung auf der Lieferung von Lösungen zu den folgenden einzigartigen Problemen:
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. ist ein variiertes Unternehmen, das in Peking, China angesiedelt wird und bietet ein Portfolio von Produkten an, die zu, einem besseren Endergebnis beizutragen helfen und Arbeitsplatzsicherheit für den Bau und die Minenindustrien zu erhöhen.
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. hat bedeutende Erfahrung und Know-how in der Bereitstellung von Materialien, von Komponenten, von Fertigwaren, besonders entworfen/von ausgeführter Ausrüstung und von Dienstleistungen von China. Die Firma spricht Medium zu den Kunden des großen Umfangs, die Projekte und Hauptexpansion tun, sowie zu den Unternehmen an, die Unterstützung mit verbrauchbaren Produkten, Wartung und Wiederherstellungsoperationen fordern. Unsere Operationen basieren auf der einzigartigen Sachkenntnis unserer Leute und Wissens mit Kundenprozessen.
Unser Portfolio umfasst:
Verbrauchsmaterialien benutzt im Bergbau und in den Baugewerben
Ausrüstung benutzt im Bergbau und in den Baugewerben
Ersatzteile benutzt für die Ausrüstung, die wir für den Bergbau und die Baugewerbe verkaufen
Grüne Technologien, wie Produkte, die elektrischen Verbrauch verringern oder abwechselnde Energiequellen verwenden (Solar-, Wind, etc.)
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988