| Herkunftsort: | Shan Dong China (Festland) |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | API |
| Modellnummer: | DHD112, SD12, NUMA120, NUMA125 |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | USD 50-1600 pieces |
| Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste |
| Lieferzeit: | 1-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stücke pro Monat |
| Art: | Bohrer, dth Hammer | Material: | Hartmetall und hochfester legierter Stahl |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung: | Cnc-Mahlen und eigene Wärmebehandlung | Reihe: | CIR, BR, SPINDEL, DHD, AUFTRAG, QL, SD, NUMA |
| Farbe: | Grünes, blaues, goldenes usw. | Auswirkung/Minute: | 860-1510 |
| Stückchen-Schaft: | DHD380-203/216/230/254/310/350 | Vorteil: | Gute Qualität und niedrigerer Preis |
| Hervorheben: | hinunter die Bohrgeräte des Lochs,hinunter den Lochhammer |
||
Hohe Stückchen des Luftdrucks DHD112 SD12 NUMA120 NUMA125 DTH für Hammer 12inch
Eigenschaften:
1.applicable hart, sehr harte und mittlere Softrockbildungen.
2.Reliable Qualität, lange Nutzungsdauer, seltener anormaler Bruch während der Nutzungsdauer.
Spülungseffekt 3.Good, zum der hohen bohrenden Rate sicherzustellen
Garantie- und Ausgleichsregeln der Qualität 4.Strict
Anpassung 5.Can an das ursprüngliche DHD112S usw.
Auftragsführer:
Gebissene Dia.+-Schaft- + -gesichtsform + Karbidknopfform
Beispiele für gewöhnliche Stückchen
Tropfenmittelstückchen, spherical+ballistic (andere Entwürfe von Gesichtern und von Einsätzen sind verfügbar)
![]()
Anwendungen
• Tiefbau
• Tunnelbau
• Steinbruchstufenbauoperationen
![]()
Spezifikation von DTH-Stückchen
| Niedrige Stückchen des Luftdruck-DTH | |||||
| Art | Durchmesser (Millimeter) | Knöpfe | Spülungslöcher | ||
| Front (No*mm) | Messgerät (No.*mm) | ||||
| 1 | CIR80 | 80 | 2*12, 2*12 | 6*13 | 2 |
| 2 | CIR90 | 90 | 4*12 | 6*14 | 3 |
| 3 | 93 | 4*12 | 6*14 | 3 | |
| 4 | 95 | 4*12 | 6*14 | 3 | |
| 3" Hochdruck-DTH-Stückchen | |||||
| Art | Durchmesser (Millimeter) | Knöpfe | Spülungslöcher | ||
| Front (No*mm) | Messgerät (No.*mm) | ||||
| 1 | DHD3.5/M30 | 90 | 4*12, 2*12 | 8*12 | 2 |
| 2 | 95 | 4*12, 2*12 | 8*12 | 2 | |
| 3 | 100 | 4*13, 2*13 | 8*13 | 2 | |
| 4 | 105 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 | |
| 4" Hochdruck-DTH-Stückchen | |||||
| Art | Durchmesser (Millimeter) | Knöpfe | Spülungslöcher | ||
| Front (No*mm) | Messgerät (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD340/SD4/ QL40/M40 |
110 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 |
| 2 | 115 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 | |
| 3 | 121 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 | |
| 4 | 127 | 4*14, 3*14 | 8*14 | 2 | |
| 5 | 130 | 4*14, 3*14 | 8*16 | 2 | |
| 6 | 133 | 4*14, 3*14 | 8*16 | 2 | |
| 5" Hochdruck-DTH-Stückchen | |||||
| Art | Durchmesser (Millimeter) | Knöpfe | Spülungslöcher | ||
| Front (No*mm) | Messgerät (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD350/SD5/ QL50/M50 |
130 | 3*14, 4*14 | 9*16 | 2 |
| 2 | 133 | 3*14, 4*14 | 9*16 | 2 | |
| 3 | 140 | 3*16, 4*16 | 9*16 | 3 | |
| 4 | 146 | 3*16, 4*16 | 9*16 | 3 | |
| 5 | 152 | 3*16, 5*16 | 9*18 | 3 | |
| 6" Hochdruck-DTH-Stückchen | |||||
| Art | Durchmesser (Millimeter) | Knöpfe | Spülungslöcher | ||
| Front (No*mm) | Messgerät (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD360/SD6/ QL60/M60 |
152 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 |
| 2 | 155 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 | |
| 3 | 159 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 | |
| 4 | 165 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 | |
| 5 | 172 | 4*18, 4*18 | 8*18 | 2 | |
| 6 | 178 | 4*18, 4*18 | 8*18 | 2 | |
| 7 | 190 | 3*18, 5*18 | 9*18 | 3 | |
| 8 | 203 | 3*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 8" Hochdruck-DTH-Stückchen | |||||
| Art | Durchmesser (Millimeter) | Knöpfe | Spülungslöcher | ||
| Front (No*mm) | Messgerät (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD380/SD8/ QL80/M80 |
200 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 |
| 2 | 203 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 3 | 216 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 4 | 219 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 5 | 222 | 6*18, 9*18 | 9*18 | 3 | |
| 6 | 226 | 3*18, 5*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 7 | 229 | 3*18, 5*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 8 | 241 | 3*18, 5*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 9 | 251 | 3*18, 6*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 10 | 254 | 3*18, 7*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 11 | 270 | 3*18, 8*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 12 | 305 | 6*18, 8*18 | 12*18, 9*18 | 3 | |
![]()
Bauma-Ausstellung 2018
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988