Herkunftsort: | China |
Markenname: | MIROC (KSQ) |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Bohrgerätknopfstückchen |
Min Bestellmenge: | Verhandeltes |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste |
Lieferzeit: | 10 - 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück pro Monat |
Faden: | T38 | Art von Stückchen: | Knopf-Stückchen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bergwerksbetriebe, Bank, die, bauend, Bau bohrt, treibt und einen Tunnel anlegt ab | Material: | Hartmetall und hochfester legierter Stahl |
Farbe: | Schwarz, grün, rot oder auf Anträgen basiert | Durchmesser, Millimeter: | 64, 70,76, 89 |
Hervorheben: | industrielle Bohrer,Prägebohrer |
T38 verlegte Bohrer 89mm für die Felsen-Bohrungs-kugelförmigen/ballistischen Knöpfe
Paket: Karton oder Holzkiste; auch wir können den Anforderungen der Kunden folgen.
Lieferfrist ist herum 15-20 Tage.
P.S. Wir können Produkte entsprechend den Anforderungen der Kunden entwerfen und herstellen.
Kugelförmige Knöpfe
Bohrer | Durchmesser, Millimeter | Kein x-Knopf-Durchmesser | Spülungsloch | Gewicht, Kilogramm | |||
Front | Messgerät | Winkel | Front | Seite | |||
Knopf-Stückchen | Kugelförmig | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1,6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1,7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1,9 | |
70 | 4x10,1x10 | 8x11 | 30 | 4 | - | 1,9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2,4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2,4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x12 | 35 | 3 | 1 | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2,6 | |
89 | 4x13 | 8x13 | 40 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3,3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 |
Ballistische Knöpfe
Bohrer | Durchmesser, Millimeter | Kein x-Knopf-Durchmesser | Spülungsloch | Gewicht, Kilogramm | |||
Front | Messgerät | Winkel | Front | Seite | |||
Knopf-Stückchen | Ballistisch | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1,6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1,7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1,9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2,4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2,4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2,6 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3,3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 |
Unternehmensinformationen:
Die MIROC®-Felsen-Bohrgerät-Produktserie durch KSQ-Technologien (Peking) Co.Ltd. ist das Ergebnis der Jahre der modernen Technik, der Präzisionsfertigung und der Widmung zum Gebrauch von hochwertigen Materialien.
MIROC®-Felsen-Bohrgeräte werden von vielen bohrenden Fachleuten benutzt, die auf Bergbau, der Bau bezogen werden und legen einen Tunnel an, und rund um den Globus bauen Projekte ab.
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd.
Elisa Zarovkina (Елизавета)
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988