| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | CE ,ISO |
| Modellnummer: | R32 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | dth Bohrer zuerst werden in der Mehrzwecktasche verpackt, dann werden im Plastikkasten oder in der H |
| Lieferzeit: | 5-15 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 000PCS/Month |
| Maschine: | R32 | Stückchen-Durchmesser: | 76mm |
|---|---|---|---|
| Durchmesser-Zoll: | 3 | Loch: | 4 Löcher |
| Material: | Carbon Steel | Felsenklasse: | Hardrock und mittelharter Felsen |
| Hervorheben: | Steinbohrer,Kugelförmiger Bohrer |
||
Hartmetall Ersatzteile des Felsenbohrgeräts verlegte der Bohrer-Tropfen-Mitte 4 R32 76mm 3inch Retrac Löcher
| Stückchen des Knopfes R32 | ||||||
| Stückchen-Durchmesser. | Knöpfe und Größe (Millimeter) | Spülungsloch | Gewicht | |||
| 1 | 41 | 2x8 | 5x9 | 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 43 | 2x9 | 5x11 | 1 | 1 | 0,9 |
| 3 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 1 | 0,9 |
| 4 | 51 | 2×10 | 5×11 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 57 | 3×9 | 6×11 | 3 | - | 1,3 |
| 6 | 76 | 4×11 | 8×11 | 2 | - | 2,8 |
Wir haben die verschiedenen Entwürfe für verschiedene Felsformationen, längere Nutzungsdauer, zum von Gebrauchskosten für Benutzer zu verringern.
| Faden-Art | Durchmesser | Spitzengröße (Millimeter) | Spülungslöcher | Gewicht (Kilogramm) | ||
| Millimeter | Messgerät | Front | Seite | Front | ||
| R22 R25 R28 SR28 | 41 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0,6 |
| 42 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0,6 | |
| 43 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0,6 | |
| 43 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0,6 | |
| 45 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0,7 | |
| 48 | 5*10 | 2*9 | 2 | 1 | 0,78 | |
| 51 | 5*11 | 2*10 | 2 | 1 | 1,1 | |
| 57 | 5*12 | 2*10 | 2 | 1 | 1,3 | |
| R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 | 0,54 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | 0,55 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | 0,6 | |
| T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1,6 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1,6 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2,4 | |
| T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 | 2,4 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | 2,6 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4,5 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6,8 | |
| T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4,9 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5,8 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6,8 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | 7,5 | |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988