| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Hammer-Stückchen DTH340 DTH |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton-Kasten oder Holzkiste |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stücke pro Monat |
| Kategorie: | Bohrende Ausrüstung | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Druck: | Hochdruck-/Niederdruck | Einsatzentwurf: | Kugelförmig; Ballistisch; Parabolisch |
| Spezifikation: | 76-1000mm | Farbe: | Antrag |
| Vorteil: | Hochleistung | Produktname: | Dth Bit, Rock Drill Bit, Dth Hammer Bit |
| Hervorheben: | 6 Zoll dth Hammerstückchen,Hammer-Stückchen DTH340 DTH,Stückchen DTH340 |
||
6 Bergbau des Zoll-DTH340 und Hammer-Stückchen des Brunnenbohrungs-Sprengloch-DTH
DTH-Felsen-Bohrer sind in den verschiedenen Größen, die von 3" bis 12" reichen.
DTH-Felsen-Bohrer sind im valveless Modell verfügbar und sind kompetent, in den harten Bedingungen zu benützen
DTH-Felsen-Bohrer haben vier Arten Knopfart
Kugelförmiger Knopf: gute Verschleißfestigkeit, entsprochen zum harten Boden, abschleifend zum Scheuermittel.
Parabolischer Knopf: schnelles Durchdringen, entsprochen zum Medium zum Hardrock, passend für den milde abschleifenden Boden.
Konischer Knopf: schnelles Durchdringen, entsprochen für Stückchen mit kleinem Durchmesser, entsprochen für alle abriebsfesten Grundarten.
Ballistischer Knopf: schnelles Durchdringen, entsprochen zum Softrock, passend für nicht abschleifenden Boden.
Farbe: Grün, blau oder auf Kundenanforderungen basiert
Anwendungen von DTH-Stückchen
• Tiefbau
• Tunnelbau
• Steinbruchstufenbauoperationen
Wettbewerbsvorteil
• Hartmetalleinsätze der hohen Qualität Wolfram
• Gebissene Körper hergestellt vom Stahl der hohen Qualität und unter Verwendung hochmoderner CNC-Maschinerie und -wärmebehandlung verarbeitet
| HAMMER-ZOLL | BISSEN DURCHMESSER (MILLIMETER) | BISS DURCHMESSER (ZOLL) | SCHAFT |
| 1 | 64MM-76MM | 2 1/2“ - 3" | BR1 |
| 2 | 76MM-90MM | 3" - 3 1/2“ | BR2/PAD320 |
| 3 | 85MM-105MM | 3 2/5" - 4" | BR3/DHD330/COP32/PAD330 |
| 3,5 | 85MM-110MM | 3 2/5" - 4 1/3" | DHD3.5/IR3.5/COP34/QL30/PAD3.5 |
| 4 | 105MM-140MM | 4" - 5 1/2“ | DHD340/COP44/QL40/SD4/MISSION40/PAD340 |
| 5 | 127MM-200MM | 5" - 8" | DHD350/COP54/QL50/SD5/MISSION50/PAD350 |
| 6 | 152MM-254MM | 6" - 10" | DHD360/COP64/QL60/SD6/MISSION60/PAD360 |
| 8 | 195MM-350MM | 7.2/3" - 13 4/5" | DHD380/COP84/QL80/SD8/MISSION80/PAD380 |
| 10 | 254MM-380MM | 10" - 15" | SD10/NUMA100/DHD1100/PAD1100 |
| 12 | 305MM-457MM | 12" - 18" | SD12/NUMA120/DHD1120/PAD1120 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988