Herkunftsort: | China |
Markenname: | MIROC |
Zertifizierung: | ISO, API |
Modellnummer: | M422 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexport verpackend oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
Material: | Matrix-Körper und PDC-Schnittmeister | Anwendung: | Energie und Bergbau |
---|---|---|---|
Art: | PDC-Bohrer | Verarbeitung der Art: | Schmieden |
Stückchen-Größe: | 8 Zoll- bis 12 1/4zoll | Bumber von Blättern: | 4 bis 6 Blätter |
API Shank: | 4 1/2, 6 5/8 Ausrichtung | Buttergröße: | 16mm, 19mm |
Hervorheben: | Bohrer des Matrix-Körpers PDC,6 Blätter pdc Bohrer,4 Bohrer der Blatt-PDC |
Beschreibung
Matrixkörperstückchen werden durch Formprozeß hergestellt. Die Hartmetall- und Mappenmaterialien werden in die Form vereinbart. Die Form erhalten in den Ofen für bestimmte Frist gesetzt und Materialien werden zu bestimmter Temperatur abgekühlt. Die Form kühlte später unten und gebrochen, um das unfertige Matrixstückchen zu entfernen ab.
Spezifikationen
IADC-Code: M422
Entwurfs-Parameter | Betriebsparameter | ||||||||
Größe (herein) | Gesamtlänge (Millimeter) | Messgerätlänge (Millimeter) | Düse | Nettogewicht (Kilogramm) | Zahl von Blättern | API Shank (herein) | WOB (kn) | U/min | Strömungsgeschwindigkeit (l/s) |
8 | 425 | 55 | 4R | 50 | 4 | 4 1/2 AUSRICHTUNG | 15-85 | 90-360 | 28-40 |
8 1/2 | 425 | 55 | 4R | 54 | 4 | 4 1/2 AUSRICHTUNG | 20-90 | 90-360 | 32-44 |
9 | 480 | 65 | 4R | 66 | 4 | 4 1/2 AUSRICHTUNG | 20-105 | 90-360 | 34-46 |
9 1/2 | 480 | 65 | 5R | 72 | 4 | 6 5/8 AUSRICHTUNG | 22-110 | 90-280 | 38-50 |
IADC-Code: M522
Entwurfs-Parameter | Betriebsparameter | ||||||||
Größe (herein) | Gesamtlänge (Millimeter) | Messgerätlänge (Millimeter) | Düse | Nettogewicht (Kilogramm) | Zahl von Blättern | API Shank (herein) | WOB (kn) | U/min | Strömungsgeschwindigkeit (l/s) |
8 | 435 | 55 | 5R | 53 | 5 | 4 1/2 AUSRICHTUNG | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
8 1/2 | 435 | 55 | 5R | 59 | 5 | 4 1/2 AUSRICHTUNG | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
9 | 460 | 65 | 5R | 73 | 5 | 6 5/8 AUSRICHTUNG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
9 1/2 | 530 | 75 | 7R | 140 | 5 | 6 5/8 AUSRICHTUNG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
IADC-Code: M522
Entwurfs-Parameter | Betriebsparameter | ||||||||
Größe (herein) | Gesamtlänge (Millimeter) | Messgerätlänge (Millimeter) | Düse | Nettogewicht (Kilogramm) | Zahl von Blättern | API Shank (herein) | WOB (kn) | U/min | Strömungsgeschwindigkeit (l/s) |
8 | 435 | 55 | 3R+3F | 53 | 6 | 4 1/2 AUSRICHTUNG | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
8 1/2 | 435 | 55 | 3R+3F | 59 | 6 | 4 1/2 AUSRICHTUNG | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
9 | 490 | 65 | 7R | 73 | 6 | 6 5/8 AUSRICHTUNG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
12 1/4 | 530 | 75 | 9R | 106 | 6 | 6 5/8 AUSRICHTUNG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988