Herkunftsort: | China |
Markenname: | MIROC |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | BR2 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Holzkiste- oder Kohlenstoffkasten |
Lieferzeit: | 15-20days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs ein Monat |
Material: | Legierter Stahl | Art: | dth Stückchen |
---|---|---|---|
Farbe: | Erfordert | Anwendung: | Wasserbrunnenbohrung |
Vorteil: | Hoch-Leistungsfähigkeit | Qualität: | 95% Qualitätsähnlichkeit mit Weltspitzenklassenmarken |
Hervorheben: | dth dhd76 Bohrer,legierter Stahl dth Bohrer,dhd 76 hinunter Lochbohrhammerbohrer |
BR2 76mm Bohrer der Hammer-Stückchen-Wasserstelle-tiefe Bohrungs-DTH
Beschreibung
DTH-Stückchen ist das Werkzeug, das Felsen und abhängig von schwerem Druck vom auffallenden Kolben sowie von den abschleifenden Ausschnitten schneidet, die das Stückchen an der hohen Geschwindigkeit führen. Wenn Sie das rechte Stückchen für optimale Leistung vorwählen, müssen Sie Durchdringen gegen gebissenes Leben balancieren. Bei Gelegenheit können Sie gebissenes Leben für Durchdringen erfolgreich opfern, sich erinnern die an Faustregel, die angibt, dass eine 10% Zunahme des Durchdringens mindestens einen 20% Verlust im Stückchenleben ausgleicht.
Die Hauptmerkmale sind, wie folgend:
1. Übersichtliches Design des Kolbens. Lange Lebensdauer.
2. Leistungsfähigere Energieübertragung, schnellere bohrende Geschwindigkeit, niedriger Luftverbrauch und unterer Ölverbrauch.
3. Weniger interne Teile, einfache Struktur, lange Lebensdauer, weniger Störung und einfacher instandzuhalten, weil alle Teile wärmebehandelt sind.
4. Einfach auseinanderzubauen, weil die Spitzensubvention, die Antriebsklemme und der externe Zylinder durch mehrfache Schritte angeschlossen werden, verlegen Sie.
Spezifikation
BR2 DTH Stückchen | Nr., Knopf-Durchmesser | ||||||
Kopfdurchmesser Millimeter | Messgerät-Knöpfe | Vordere Knöpfe | Knopfwinkel |
Zahl von Spülungslöcher |
Gewicht Kilogramm |
||
Flaches Gesicht | konvexes Gesicht | konkaves Gesicht | |||||
φ76 | 6*φ13 | 5*φ10 | / | / | 38° | 2*φ12 | 2,3 |
φ76 | 6*φ13 | 2*φ10 | 2*φ11 | / | 38° | 2*φ12 | 2,3 |
φ80 | 6*φ13 | 2*φ10 | 3*φ11 | / | 38° | 2*φ12 | 2,4 |
φ90 | 6*φ13 | 2*φ11 | 4*φ11 | / | 38° | 2*φ12 | 2,6 |
φ90 | 6*φ13 | 6*φ10 | / | / | 38° | 2*φ12 | 2,6 |
φ95 | 8*φ12 | 4*φ12 | / | 2*φ12 | 38° | 2*φ12 | 2,8 |
Stückchen RS DTH | |||||
Durchmesser in Millimeter | NR., Luftlöcher | Messgerät PDC knöpft | Front PDC knöpft | Ca. Gewicht | Schaftart |
85 | 2 | 6*φ13 | 4*φ12 | 5,0 Kilogramm | COP34/COP32/DHD3.5 |
90 | 2 | 6*φ14 | 4*φ12 | 5,8 Kilogramm | BR3/ |
95 | 2 | 6*φ14 | 5*φ12 | 5,9 Kilogramm | |
100 | 2 | 6*φ14 | 6*φ12 | 6,1 Kilogramm | |
105 | 2 | 8*φ13 | 6*φ12 | 6,3 Kilogramm | |
105 | 2 | 6*φ14 | 5*φ13 | 8,6 Kilogramm | COP44/DHD340 |
110 | 2 | 7*φ14 | 6*φ13 | 8,8 Kilogramm | M40/SD4/QL40 |
115 | 2 | 7*φ14 | 7*φ13 | 9,0 Kilogramm | |
120 | 2 | 8*φ14 | 7*φ13 | 9,5 Kilogramm | |
127 | 2 | 8*φ14 | 7*φ14 | 9,9 Kilogramm | |
133 | 2 | 7*φ16 | 7*φ14 | 15,0 Kilogramm | COP54/DHD350 |
140 | 2 | 7*φ19 | 7*φ14 | 16,5 Kilogramm | M50/SD5/QL50 |
146 | 2 | 8*φ19 | 7*φ14 | 17,0 Kilogramm | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ14 | 17,8 Kilogramm | |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 18,5 Kilogramm |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988