Herkunftsort: | China |
Markenname: | MIRCO |
Modellnummer: | DTH Bohrstange |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfragen |
---|---|
Preis: | negociated one |
Verpackung Informationen: | kein Paket |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | DTH Bohrstange | Typ: | Bohrgestänge |
---|---|---|---|
Maschinentyp: | Bohrwerkzeug | Material: | Kohlenstoffstahl, S135, R780, DZ50 |
Art der Verarbeitung: | Schmieden | Verwendung: | Felsbohrung/Wasserbrunnenbergbau |
Länge: | 500 bis 8000 mm | Gewinde-Standard: | API-Standard |
Rohrfaden: | 2 3/8" API Ausrichtung | ||
Hervorheben: | API-Standard-Rodenbohrrohr,Wasserbrunnenstaben Bohrrohr,Steinsprengstangen Bohrrohr |
API-Standard DTH-Bohrstäbe Bohrrohr für Wasserbohrungen und Gesteinsblasen
DTH Bohrstange
DTH-Bohrstäbe, die in Anwendungen wie DTH/DTHR/DR verwendet werden, bestehen im Grunde aus einem Stahl Die Aufgabe des Bohrrohrs besteht darin, Drehmoment und Schubkraft vom Drehkopf des Bohrgerätes zum Bohrwerkzeug zu übertragen.
DTH-Bohrstäbe werden zum Anschließen von DTH-Hammern und DTH-Knopfbits verwendet; sie bestehen aus nahtlosen Rohren.Lochtiefe oder BohrgerätDie wichtigsten Merkmale eines hochwertigen DTH-Stabs sind Haltbarkeit, Genauigkeit und Handhabbarkeit.kleinere DTH-Hammer benötigen kleinere DTH-BohrrohreNormalerweise bieten wir 50mm, 60mm, 76mm, 89mm usw. Alle DTH-Bohrstäbe sind reibungsgeschweißt, und normalerweise sind die Fäden Standard-API-Verbindungen, wie 23/8" API REG-Faden,3 1/2" API REG-Garn oder API IF-GarnNach Kundenwunsch sind Stäbe von 1000 mm bis 5000 mm Länge erhältlich.
Standard-DTH-Bohrrohrspezifikation
Durchmesser (mm) |
Durchmesser (in) |
Wand (mm) |
Wand (in) |
Länge (mm) |
Längen (ft) |
Box-Dreh |
Pin-Dreh |
Flachbreite des Schraubenschlüssels (mm) |
Flachbreite des Schraubenschlüssels (in) |
Einheitsgewicht (kg) |
Einheitsgewicht (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 12 | 26 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | RD50-6 | RD50-6 | A/F65 | 2.5 | 16 | 35 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 16 | 35 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 23 | 51 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 1800 | 5.91 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 19 | 42 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 32 | 71 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 32 | 71 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | RD50-6 | RD50-6 | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | RD50-6 | RD50-6 | A/F65 | 2.5 | 39 | 86 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 39 | 86 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 25 | 55 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 25 | 55 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 3720 | 12.20 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 44 | 97 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 49 | 108 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 4000 | 13.12 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 31 | 68 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 4500 | 14.76 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 52 | 115 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 61 | 134 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 72 | 159 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 70 | 154 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 13 | 29 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 18 | 40 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 18 | 40 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1700 | 5.58 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1800 | 5.91 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 20 | 44 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1800 | 5.91 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 29 | 64 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 1800 | 5.91 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 33 | 73 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 1950 | 6.40 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 34 | 75 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 22 | 49 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 22 | 49 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 30 | 66 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 30 | 66 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 38 | 84 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 2100 | 6.89 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 31 | 68 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | RD70-4 | RD70-4 | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 52 | 115 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 30 | 66 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 56 | 123 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 4000 | 13.12 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 39 | 86 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 4500 | 14.76 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 74 | 163 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 4500 | 14.76 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 37 | 82 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 69 | 152 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 81 | 179 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F65 | 2.5 | 99 | 218 |
102 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 | 28 | 61 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1700 | 5.58 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 | 36 | 79 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 | 55 | 121 |
102 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F75 | 3 | 94 | 206 |
102 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 | 94 | 206 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 | 70 | 154 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 70 | 154 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F65 | 3 | 85 | 187 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 | 85 | 187 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F75 | 3 | 100 | 220 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 100 | 220 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 7/8" IF | 2 7/8" IF | A/F75 | 3 | 100 | 220 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 1219 | 4.00 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 48 | 105 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 1219 | 4.00 | 3 1/2 " API | 3" BECO | A/F75 | 3 | 48 | 105 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 2133 | 7.00 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 61 | 135 |
114 | 4.50 | 17 | 0.670 | 6000 | 19.69 | 3" BECO | 3" BECO | A/F90 | 3.5 | 266 | 585 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 26 | 57 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 1000 | 3.28 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 31 | 68 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" IF | 2 7/8" IF | A/F95 | 3.75 | 35 | 77 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 35 | 77 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 42 | 93 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" API | 2 3/8" API | A/F95 | 3.75 | 35 | 77 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 43 | 95 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F95 | 3.75 | 43 | 95 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 54 | 119 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 60 | 132 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F95 | 3.75 | 60 | 132 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 77 | 170 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 100 | 220 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 76 | 168 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4500 | 14.76 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 96 | 211 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 4500 | 14.76 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 111 | 245 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 93 | 205 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F95 | 3.75 | 94 | 207 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 122 | 269 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 110 | 243 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 136 | 300 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 200 | 440 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 2 7/8" API | 2 7/8" API | A/F95 | 3.75 | 145 | 320 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | A/F95 | 3.75 | 145 | 320 |
127 | 5.00 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 64 | 141 |
127 | 5.00 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 52 | 115 |
127 | 5.00 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 61 | 134 |
127 | 5.00 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 90 | 198 |
127 | 5.00 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 127 | 280 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1000 | 3.28 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 45 | 99 |
140 | 5.50 | 12.7 | 0.500 | 1000 | 3.28 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 57 | 125 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 48 | 106 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 48 | 106 |
140 | 5.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 43 | 95 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1524 | 5 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F120 | 4.75 | 48 | 106 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 76 | 168 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 76 | 168 |
140 | 5.50 | 12.7 | 0.500 | 2000 | 6.56 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 114 | 250 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 104 | 229 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 104 | 229 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 131 | 289 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 5000 | 16.40 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 160 | 353 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 4 1/2 " API | 4 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 187 | 412 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 187 | 412 |
Über uns
MIROC®Rock Drilling Tools ist die Marke von Rock Drilling Tools der KSQ Tecnologies (Beijing) Co. Ltd.
Die KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. verfügt über ein außergewöhnliches technisches Know-how in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Anwendung.Das Unternehmen hat fortschrittliche Fertigungsprozesse eingeführt, um hochwertige Stahl- und Wolframkarbid-Einsätze für seine Felsbohrzubehör zu gewährleisten. Ihr Personal versteht die Bohrbedürfnisse der Kunden und verfügt über die Servicekenntnisse, um die richtigen Bohrwerkzeuge für den Job zu empfehlen.Außerdem, stellt das Entwicklungsteam des Unternehmens jedes Jahr innovative Produkte vor, Werkzeuge, die auf dem Feld streng getestet und bewährt wurden.
die Erwartungen der Branche übertreffen.
MIROC®Zu den Werkzeugen für das Bohren von Gesteinen und die Bodenunterstützung gehören:
Integralstäbe
Steckdose-Stäbe
Konische Bohrwerkzeuge
Ausdehnungsbohrgeräte
Drift- und Tunnelbauwerkzeuge
Schleifwerkzeuge
Schankstäbe
Schaftadapter (Strahbarren)
Bits im Loch (DTH)
Schleifschläger und Schläger
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988