| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | 12° 41mm |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Lieferzeit: | 20-30 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 |
| Länge: | Stummel-lang | Material: | Stahllegierung und Wolframkarbide |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Steinbrüche, Kleinlochbohrungen, Bergbau | Sich verjüngen: | 6/7/11/12 Grad |
| Winkel: | 15°, 35° | Knopfform: | Sphärisch / ballistisch |
| Klasse der Felsen: | Weich, mittelschwer und hart | Service: | Längere Lebensdauer und geringere Bohrkosten |
| Hervorheben: | 12° 41mm Felsbohrstück,Steinbergbau mit Konikknopf,hochwertiges Felsbohrgerät |
||
KSQ-Kegelmeißel sind ideal für Kurzlochbohrungen und Sprengungen sowie für Dachverankerungsanwendungen. Als führender chinesischer Hersteller von Gesteinsbohrern verfügen wir über reiche Erfahrung in der Forschung und Herstellung hochwertiger Produkte. Unsere Produkte werden weltweit verkauft und haben von Kunden großes Vertrauen und Lob erhalten.
Durchmesser des Kegel-Knopfmeißels: 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm usw.
Kegel-Knopfmeißel Grad: 7°, 11°, 12° usw.
| Arten von Kegelbohrwerkzeugen | Durchmesser (mm) | Kegelwinkel (Grad) | Schürze | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Kegel-Meißel | 20-60mm | 4°,6°,7°,11°,12° | Normal, Länge | 0,15 - 0,45 |
| Kegel-Kreuzmeißel | 32-60mm | Normal, Länge | 0,18 - 0,7 | |
| Kegel-Knopfmeißel | 30-55mm | Normal, Länge | 0,2 - 0,5 |
| Teilenummer | Meißeldurchmesser (mm) | Meißeldurchmesser (Zoll) | Frontknöpfe (Nr. x mm) | Lehrenknöpfe (Nr. x mm) | Winkel | Frontspülbohrungen | Seitenspülbohrungen | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988