| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | QL60 171mm |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Lieferzeit: | 20-30 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 |
| Modell Nr.: | QL60 | Oberflächenbehandlung: | Malerei |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahllegierung und Wolframkarbide | Typ: | DTH-Hammerstückchen |
| Farbe: | Individualisierung auf Anfrage möglich | Anwendung: | Wasserbohrungen |
| Gesichtsdesign: | Flach, konvex, konkav | Spezifikation: | DHD, COP, SD, QL, Mission, Br, Numa |
| Hervorheben: | 171 mm DTH-Hammerbohrer,Knopfbohrer aus legiertem Stahl und Wolframkarbid,Wasserbohrung mit DTH-Bohrgerät |
||
Sie können aus drei spezialisierten, für verschiedene Bohrbedingungen optimierten Gesichtsmustern wählen:
Ideal für verschiedene Bohrarbeiten, übertrifft dieses Design harte und abrasive Gesteinsformationen und bietet ein Gleichgewicht zwischen schneller Bohrgeschwindigkeit und Langlebigkeit.
Eine vielseitige Wahl für allgemeine Bohrungen, besonders effektiv bei schwierigen Bedingungen wie zerbrochenem Boden, hartem Gestein oder weicheren Materialien, die anfällig für Überbohrungen sind.
Eine zuverlässige Allzweckoption, die sowohl für harte als auch für weiche Formationen geeignet ist.Strategisch platzierte Carbide erhöhen die Durchdringung unter unterschiedlichen Bodenbedingungen.
Unsere DTH-Bohrbohrer verfügen über verschiedene Schaltflächen, die für spezifische Bohranwendungen optimiert sind:
Bekannt für ihre robuste Konstruktion, sind diese Knöpfe außergewöhnlich gut in Schleif- und Harfkernformationen sowie bei tiefen Bohrungen geeignet.Ihre Vielseitigkeit macht sie für die meisten Felsbohrungen geeignet.
Diese Hybridkonstruktion bietet ein Gleichgewicht zwischen einer erhöhten Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zu traditionellen Kuppelknöpfen und einer verbesserten Haltbarkeit gegenüber ballistischen Knopfen.Sie sind weniger wirksam in gebrochenem oder instabilem Boden..
Diese Knöpfe sind für das schnelle Eindringen in weichere, weniger abrasive Sedimentgesteine konzipiert und sind ideal, wenn die Geschwindigkeit kritisch ist.Sie werden nicht für stark fragmentierte Böden oder extrem harte Gesteinsformationen empfohlen.
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3,5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3,5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3,5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350 bis 140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350 bis 165 |
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Durchmesser (mm) | Messknopf | Gewicht (Kg) | Teil Nr. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988