| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | T38 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $60.00 |
| Verpackung Informationen: | Holzkisten |
| Lieferzeit: | 20-30 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 |
| Produktname: | Steinbohrer-Knopfbohrer | Besonderheit: | Hohe Bohrgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Karbidform: | Kuppel, ballistisch, halbballistisch | Gesichtstyp: | Flat, Uniface, Abwurfzentrum |
| Anwendung: | Bergbau und Steinbruchbohrungen | Verpackung: | Holzkisten |
| Hervorheben: | T38 Hartmetall-Knopfmeißel,Gesteinsbohrmeißel mit 64-mm-Gewinde,Uniface-Hartmetallmeißel für den Bergbau |
||
Der T38-Gitterknopf bietet außergewöhnliche Verschleißbeständigkeit in mittlerer bis schwerer und abrasiver Gesteinsformationen.Dieses Bohrwerkzeug bietet eine hohe Beständigkeit gegen Karbidbruch für eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
| Typ | Spezifikation / Schlüsselwort |
|---|---|
| Thread Typ | T38 |
| Durchmesser | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Schaltfläche | Schnittknopf, Uniface-Knopf, Karbidknopf |
| Anwendung | Steinknopf, Bergbauknopf, Sprengknopf, Steinbruchknopf |
| Werkzeugart | Top Hammer Bit und Rock Stone Bit |
| Material | Hohe Mangan- und Schmiedknopfwerte |
| Leistung | Abnutzungsbeständig, leistungsfähig, effizient und langlebig |
| Anpassung | Anpassbares OEM-Bit |
| Durchmesser | Knöpfe und Größe (mm) | Spülloch | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 64 mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 |
| 64 mm (2 1/2") | 4 × 10 | 2 | 1.6 |
| 64 mm (2 1/2") | 3 mal 10, 1 mal 10 | 3 | 1.7 |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 |
| 70 mm (2 3/4") | 3 mal 10, 1 mal 10 | 3 | 1.8 |
| 76 mm (3 Zoll) | 4 × 11 | 2 | 2.4 |
| 76 mm (3 Zoll) | 5 × 11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76 mm (3 Zoll) | 3 × 11, 1 × 11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76 mm (3 Zoll) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 76 mm (3 Zoll) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 89 mm (3 1/2") | 4 × 13 | 2 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2") | 5 × 13 | 2 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2") | 6 × 11 | 2 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2") | 4 mal 13, 1 mal 13 | 4 | 3.3 |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988