| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIROC |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SD12 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $3900 |
| Verpackung Informationen: | Holzkisten |
| Lieferzeit: | 20-30 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 |
| Modell Nr.: | SD12 | Herstellungsprozess: | Schmieden |
|---|---|---|---|
| Material: | Legierter Stahl | Gesichtsform: | Flach, konkav, konvex |
| Knopfform: | Ballistisch, sphärisch, halbballistisch | Schaft: | SD12 |
| Anwendung: | Bergbau, Steinbruch, Brunnenbau, Fundament | Gesteinsbildung: | Kalkstein, Granit, Basalt usw |
| Farbe: | auf Anfrage | Zustand: | 100 % neu |
| Hervorheben: | 12 Zoll DTH-Bohrgerät,Bergbau mit dem dritten Knopf,Großlochbohrer |
||
Professionelles 12-Zoll-DTH-Bohrgerät (Down-The-Hole) für Bohrungen mit 305-500 mm-Bohrungen in anspruchsvollen Bergbau- und Baumgebungen.
Unsere 12-Zoll-DTH-Bohrmaschinen sind für Hochdruckbohrungen entwickelt und liefern eine gleichbleibende Durchdringungsrate auch in tiefen Löchern.Sicherstellung einer effizienten Felsfragmentierung über lange Bohrlöchern.
| Gesichtsart | Beste Felsbedingungen | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Flaches Gesicht | Alle Bedingungen, insbesondere gebrochene/spaltete Gesteine und sich verändernde Formationen | Zuverlässiges, alternatives Design |
| Konkave | Alle Bedingungen, insbesondere tiefe Bohrungen | Ein umgekehrter Pilot verbessert die Ausrichtung der Löcher. |
| Konvex | Alle Bedingungen, insbesondere hartes Schleifgestein | Gleichgewicht schnelles Bohren mit langer Lebensdauer |
| Kopfform | Kopfdurchmesser (mm) | Stammlänge (mm) | Schiefer | Hafenlöcher | Schaltfläche | Messknöpfe | Vorderknöpfe | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konvex-konkave Fläche | 305 | 470 | 8 | 3 | Sphärisch | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| Konvex-konkave Fläche | 311 | 470 | 8 | 3 | Sphärisch | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| Konvex-konkave Fläche | 325 | 470 | 8 | 3 | Sphärisch | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| Konvex-konkave Fläche | 350 | 470 | 8 | 4 | Sphärisch | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| Konvex-konkave Fläche | 381 | 470 | 8 | 4 | Sphärisch | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| Konvex-konkave Fläche | 400 | 470 | 8 | 4 | Sphärisch | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| Konvex-konkave Fläche | 445 | 470 | 8 | 4 | Sphärisch | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| Konvex-konkave Fläche | 500 | 470 | 8 | 4 | Sphärisch | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
Ansprechpartner: Mr. Yingkai Zhang
Telefon: +86 18501231988